- エントリー完了企業
- 社
- エントリーできなかった企業
- 社
以下のボタンから、
予約リストを確認してください。
お知らせ・イベント | |
---|---|
エントリー |
|
プロフィール |
コナミグループは2019年3月21日に創業50周年を迎えました。 |
事業内容 |
■デジタルエンタテインメント事業
デジタルエンタテインメント事業では、モバイルゲームや家庭用ゲーム、カードゲームを中心にコンテンツを多面的に展開し、独自性の高いエンタテインメントコンテンツを創出することで、新しい遊びを提供しています。 また、長きに渡り愛されているゲームブランドの魅力をさらに磨き続けていくと共に、ハイエンドからカジュアルまで幅広いゲームジャンルを様々な場面でお楽しみいただけるよう、ファンイベントやeスポーツ大会などの取り組みを世界規模で進めています。 ■アミューズメント事業 アミューズメント事業では、アミューズメントマシンの制作・製造・販売を手がけています。 グループ創業時からのビジネスとして、これまで数多くのチャレンジを積み重ね、「beatmania」シリーズや「DanceDanceRevolution」シリーズなどを始めとする、音楽ゲームのムーブメントを作りだしました。 また、全国のアミューズメント施設をネットワークで繋ぐ業界初の取り組み「e-amusement」サービスを提供するなど、常に業界のトップランナーとして、「面白い」・「楽しい」をお届けしています。 ■ゲーミング&システム事業 ゲーミングビジネスは、政府や州による健全性・適格性等を問う厳格な審査に合格し、その後も継続的にライセンスの審査が必要とされる許認可ビジネスです。 KONAMIは、高いレベルでの企業コンプライアンスを実現しながら、ゲーミングが合法化されている各市場に向けてゲーミング機器及びカジノ・マネジメント・システムの開発・製造・販売・サービスを提供し、世界の市場より高い評価を頂いています。 ■スポーツ事業 スポーツ事業では、フィットネス、スイミング・体操・ダンス・サッカー・テニス・ゴルフなどのスクール運営及びスポーツ関連商品の制作、販売を手がけています。 全国展開するコナミスポーツクラブでは、子供から大人まで幅広い層に利用いただけるプログラムやサービスの提供・創出により「トータル健康パートナー」としてお客様の健康とチャレンジを幅広くサポートします。 |
本社郵便番号 | 104-0061 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区銀座一丁目11番1号 |
本社電話番号 | 03-6636-0706 |
創業 | 1969年3月21日 |
設立 | 1973年3月19日 |
資本金 | 473億円 |
従業員 | 8,941名 ※(2022年9月30日現在) ※月間160時間換算の臨時従業員含む |
売上高 | 2,995億円(2022年3月期グループ連結) |
事業所 | 東京(中央区)、神奈川(座間市)、愛知(一宮市)、大阪(北区)、兵庫(神戸市)他 |
募集会社 | ■コナミグループ(株) ■(株)コナミデジタルエンタテインメント ■(株)コナミアミューズメント ■コナミビジネスエキスパート(株) ■Konami Gaming Inc. |
会社情報1 | 【コナミグループ(株)】 ・設 立:1973年3月 ・資本金:473億 ・売上高:グループ連結:2,995億円 (2022年3月期グループ連結) ・従業員数:グループ連結:8,941名 (2022年9月30日現在) ※月間160時間換算の臨時従業員含む ・代表者:代表取締役社長 東尾 公彦 ・本店:東京都中央区銀座1丁目11番1号 ・本社事務所:東京都中央区晴海1丁目8番11号 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーY棟 39階 ・事業内容:エンタテインメントとスポーツの領域で4つの事業を展開するグループ企業の持株会社 |
会社情報2 | 【(株)コナミデジタルエンタテインメント】 ・設 立:2006年3月 ・資本金:2億円(2021年3月期) ・売上高:デジタルエンタテインメント事業セグメント 2,150億円(2022年3月期) ・従業員数:1,874名(2022年9月30日現在) ・代表者:代表取締役 会長 東尾 公彦 代表取締役 社長 早川 英樹 ・本店:東京都中央区銀座1丁目11番1号 ・本社事務所:東京都中央区晴海1丁目8番11号 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーY棟39階 ・スタジオ:(東京スタジオ) 東京都中央区銀座6丁目10番1号 GINZA SIX 12階 (大阪スタジオ) 大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号 ・事業内容:モバイルゲーム、家庭用ゲーム、カードゲーム、音楽・映像ソフト、グッズ等の企画、制作、製造及び販売 |
会社情報3 | 【(株)コナミアミューズメント】 ・設 立:2011年1月(コナミグループ入り) ・資本金:1億円(2021年3月期) ・売上高:アミューズメント事業セグメント 195億円(2022年3月期) ・従業員数:872名(2022年9月30日現在) ・代表者:代表取締役 社長 沖田 勝典 ・本店:愛知県一宮市高田字池尻1番地 ・事業所:(コナミ合同オフィス)東京都中央区晴海1丁目8番11号 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーY棟 39階 (東京テクニカルセンター)神奈川県座間市東原5丁目1番1号 (神戸テクニカルセンター)兵庫県神戸市西区高塚台6丁目3番地 ・事業内容:アミューズメントマシンの制作・製造・販売 |
会社情報4 | 【コナミビジネスエキスパート(株)】 ・設 立:2015年3月 ・資本金:非開示 ・売上高:非開示 ・従業員数:非開示 ・代表者:代表取締役社長 吉元 太郎 ・本店:東京都中央区銀座1丁目11番1号 ・本社事務所:東京都 中央区 晴海1丁目8番11号 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーY棟 39階 ・事業内容:コナミグループ共通の専門業務 |
会社情報5 | 【Konami Gaming, Inc.】 ・設 立:1997年1月 ・資本金:非開示 ・売上高:ゲーミング&システム事業セグメント 256億円(2022年3月期) ・従業員数:非開示 ・代表者:代表取締役社長 Sutherland Steve ・住所: 585 Konami Circle, Las Vegas, NV 89119, USA ・日本支社所在地:神奈川県座間市東原5丁目1番1号 ・事業内容:ゲーミング機器およびカジノ・マネジメント・システムの開発・製造・販売・サービス |
会社情報6 | 【コナミスポーツ(株)】 ・設 立:2001年2月(コナミグループ入り) ・資本金:非開示 ・売上高:スポーツ事業セグメント 420億円(2022年3月期) ・従業員数:非開示 ・代表者:代表取締役社長 室田 健志 ・本社所在地:東京都品川区東品川4丁目10番1号 ・施設数: 直営:153施設 受託:230施設 合計:383施設(2022年9月30日現在) ・事業内容:スポーツクラブ施設運営及び健康・介護予防サービスの提供 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
対象者 | 25名 | 65名 | 90名 |
2021年度 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
取得者 | 25名 | 14名 | 39名 |
2021年度 |
研修制度 |
制度あり
階層別研修・・・新入社員入社時研修、フォローアップ研修(1年目)、ステップアップ研修(3年目、5年目)、新任役職者研修、役職者研修、新任管理職研修、管理職研修 等 テーマ別研修・・・技術研修、ビジネス研修、外部セミナー・イベント報告会、クリエイティブセッション、オンデマンド研修多数 等 【各社共通】 |
---|
採用実績(学校) |
<大学>
※上記大学には大学院も含みます。また、その他大学、高専、短大からも採用実績がございます。 |
---|---|
採用実績(人数) | 非公開 |
//talnoogrevanje.com/24/pc/search/corp79728/outline.html
外出先やちょっとした空き時間に、スマートフォンでマイナビを見てみよう!
※QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。